| Kostenfreier Test | Produktmanagement, Product Owner | Marketing | |
|---|---|---|---|
| 0 € | 49 € | 19 € | |
| 3 Monate/Firma |
Benutzer/Monat zahlbar pro Jahr |
Benutzer/Monat zahlbar pro Jahr |
|
| Inklusive kostenfreie Accounts für Management, Vertrieb, Entwicklung | bis zu 50.000 Benutzer | bis zu 50.000 Benutzer | bis zu 50.000 Benutzer |
| Für Unternehmen die als Team testen und anschließend sofort produktiv weiterarbeiten möchten | Für klar priorisierte Aufgaben, bis 50% schnellere Produktentwicklung und kostenoptimierte Vermarktung | Für erfolgreichere & kostenoptimierte Produkt-Vermarktung sowie verbesserte Zusammenarbeit | |
| Jetzt testen | Kaufen | Kaufen | |
| Daten Bearbeiten und Einblicke | |||
| Interviews mit Kunden eingeben | |||
| Strategisches Produktmanagement | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke | Einblicke |
| Product Owner/Technisches PM | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke | Einblicke |
| Go-to-Market | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke |
| Aufgaben-Managen Funktionen | |||
| Aufgaben Übersicht | |||
| Aufgaben Priorisierung automatisch | |||
| Verantwortlichkeiten & Aufgaben vergeben | |||
| Produktportfolio und Produktversionen Funktionen | |||
| Mehrere Produktversionen parallel bearbeiten | |||
| Neue & existierende Produkte anlegen | |||
| Portfoliogruppen-Management | |||
| Varianten-Management | |||
| Strategie, Innovationen, Business Funktionen | |||
| Portfoliomanagement & Strategie | |||
| Roadmaps | |||
| Marktpotentiale & Segmente automatisch | |||
| Win/Loss Analyse | |||
| Wettbewerbs- und SWOT Analyse | |||
| Innovations-Management InnoWizz™ | |||
| Käufer-Persona-Analyse | |||
| KPI Pool - Produkterfolg messen & steuern | |||
| Preisstrategie erstellen & Break-Even, ROI check | |||
| Marktmessage je Käufer-Persona | |||
| Kommunikationsstrategie aus Marktfakten | |||
| Distributionsstrategie aus Marktfakten | |||
| Agile Business Plan™ PowerPoint automatisch | |||
| Product Owner/Technisches Produktmanagement Funktionen | |||
| Technisches Produkt-Team Managen | |||
| User-Persona managen | |||
| Automatische priorisierter Requirements-Backlog | |||
| Requirements und Workpackages erstellen | |||
| Übergabe der Workpackages nach JIRA | |||
| Zeit & Kosten ProjectTracker™ | |||
| Meetings - Kontrollieren & Aufgaben generieren | |||
| Go-to-Market Funktionen | |||
| Go-to-Market Team Managen | |||
| Medien- und Dokumentenbibliothek nutzen | |||
| Produkt-Launchplan erstellen, Aufgaben managen | |||
| Marketingmaßnahmen planen, Aufgaben managen | |||
| Marketingeffizienz messen und steigern | |||
| Referenzkunden-Bibliothek | |||
| Vertriebs-Präsentation automatisch generieren | |||
| Vertriebs-Training-Präsentation automatisch | |||
| Demo, Trial Versions & Info-Management | |||
| Vertrieb bei Forecast Unterstützung | |||
| Vertriebsmaterialien-Bibliothek | |||
| Webseiteninhalte-Bibliothek | |||
| Event-Support-Management & Bibliothek | |||
| Sicherheit und Compliance | |||
| DSGVO Konformität | |||
| Datenresitenz/Hosting | 100% in Deutschland | 100% in Deutschland | 100% in Deutschland |
| Verschlüsselung bei Übertragung (TLS, SSL) | |||
| Geschäftskontinuität, Backup & Recovery | automatisch & manuell | automatisch & manuell | automatisch & manuell |
| Passwortrichtlinien Überprüfung | |||
| Speicher- & Lizenzmanagement, Support, Rechnungen | |||
| Speicherplatz | 1GB Datenspeicher | 1GB je Benutzer | 1GB je Benutzer |
| Speicherplatz erweitern | - | über Accountverwaltung | über Accountverwaltung |
| Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zentralisierte benutzerbasierte Lizenzverwaltung | limitiert auf 30 | ||
| Lizenzverwaltung durch IT-Partner | |||
| Rechnungen Endkunde und über Partner | |||
| Jetzt testen | Kaufen | Kaufen | |
| Kostenfreier Test | "Produktmanagement, Product Owner |
Marketing | |
|---|---|---|---|
| 0 € | 49 € | 19 € | |
| 3 Monate/Firma |
Benutzer/Monat zahlbar pro Jahr |
Benutzer/Monat zahlbar pro Jahr |
|
| Inklusive kostenfreie Accounts für Management, Vertrieb, Entwicklung | bis 50.000 Benutzer | bis 50.000 Benutzer | bis 50.000 Benutzer |
| Für Unternehmen die als Team testen und anschließend sofort produktiv weiterarbeiten möchten | Für klar priorisierte Aufgaben, bis 50% schnellere Produktentwicklung und kostenoptimierte Vermarktung | Für erfolgreichere & kostenoptimierte Produkt-Vermarktung sowie verbesserte Zusammenarbeit | |
| Jetzt testen | Kaufen | Kaufen | |
| Daten Bearbeiten und Einblicke | |||
| Interviews mit Kunden eingeben | |||
| Strategisches Produktmanagement | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke | Einblicke |
| Product Owner/Technisches PM | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke | Einblicke |
| Go-to-Market | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke | Bearbeiten/Einblicke |
| Aufgaben-Managen Funktionen | |||
| Aufgaben Übersicht | |||
| Aufgaben Priorisierung automatisch | |||
| Verantwortlichkeiten & Aufgaben vergeben | |||
| Produktportfolio und Produktversionen Funktionen | |||
| Mehrere Produktversionen parallel bearbeiten | |||
| Neue & existierende Produkte anlegen | |||
| Portfoliogruppen-Management | |||
| Varianten-Management | |||
| Strategie, Innovationen, Business Funktionen | |||
| Portfoliomanagement & Strategie | |||
| Roadmaps | |||
| Marktpotentiale & Segmente automatisch | |||
| Win/Loss Analyse | |||
| Wettbewerbs- und SWOT Analyse | |||
| Innovations-Management InnoWizz™ | |||
| Käufer-Persona-Analyse | |||
| KPI Pool - Produkterfolg messen & steuern | |||
| Preisstrategie erstellen & Break-Even, ROI check | |||
| Marktmessage je Käufer-Persona | |||
| Kommunikationsstrategie aus Marktfakten | |||
| Distributionsstrategie aus Marktfakten | |||
| Agile Business Plan™ PowerPoint automatisch | |||
| Product Owner/Technisches Produktmanagement Funktionen | |||
| Technisches Produkt-Team Managen | |||
| User-Persona managen | |||
| Automatische priorisierter Requirements-Backlog | |||
| Requirements und Workpackages erstellen | |||
| Übergabe der Workpackages nach JIRA | |||
| Zeit & Kosten ProjectTracker™ | |||
| Meetings - Kontrollieren & Aufgaben generieren | |||
| Go-to-Market Funktionen | |||
| Go-to-Market Team Managen | |||
| Medien- und Dokumentenbibliothek nutzen | |||
| Produkt-Launchplan erstellen, Aufgaben managen | |||
| Marketingmaßnahmen planen, Aufgaben managen | |||
| Marketingeffizienz messen und steigern | |||
| Referenzkunden-Bibliothek | |||
| Vertriebs-Präsentation automatisch generieren | |||
| Vertriebs-Training-Präsentation automatisch | |||
| Demo, Trial Versions & Info-Management | |||
| Vertrieb bei Forecast Unterstützung | |||
| Vertriebsmaterialien-Bibliothek | |||
| Webseiteninhalte-Bibliothek | |||
| Event-Support-Management & Bibliothek | |||
| Sicherheit und Compliance | |||
| DSGVO Konformität | |||
| Verschlüsselung bei Übertragung (TLS, SSL) | |||
| Geschäftskontinuität, Backup & Recovery | automatisch & manuell | automatisch & manuell | automatisch & manuell |
| Passwortrichtlinien Überprüfung | |||
| Speicher- & Lizenzmanagement, Support, Rechnungen | |||
| Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zentralisierte benutzerbasierte Lizenzverwaltung | limitiert auf 30 | ||
| Lizenzverwaltung durch IT-Partner | |||
| Rechnungen Endkunde und über Partner | |||
| Jetzt testen | Kaufen | Kaufen | |


